Numer WND | WND-RPSL.04.03.01-24-0052/19-009 |
---|
Termin realizacji | 2020-01-02 - 2022-12-31 |
---|
Wartość całkowita | 10 065 921,09 zł |
---|
Koszty kwalifikowane | 9 774 209,75 zł |
---|
Dofinansowanie ogółem | 8 308 078,29 zł |
---|
Dofinansowanie UE | 8 308 078,29 zł |
---|
Cele projektu / planowane efekty:
- ograniczenie strat energii podczas ogrzewania oraz obiżenie kosztów ogrzewania, a także kosztów energii elektrycznej;
- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosf., a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie Miasta Tychy;
- poprawa warunków użytkowania budynków.